7.0 Inch , Andriod Mp5 Player | |
Operating system | Andriod 10.0 |
MCU | Octa-Core ,ARM A53 8*2.5 GHz |
RAM | 2G/4G/6G |
ROM | 32/64/128 GB |
Definition | 800*480/1024*600/1280*720 |
Radio | FM1;FM2;FM3;AM1;AM2 |
GPS | MT6631N |
Display Screen | 800*480/1024*600/1280*720 |
Touch Screen | capacitive touch screen,(P+G G+G) |
TFT IC | MT8259 |
Power amplifier IC | ST TDA7388/ TDA7851 TDA7850 |
Radio IC | 7786 NX6686 7708 |
4G | Global 4G Covered |
Power Supply | 10.5V–16V |
Bluetooth : | MT6631N , bluebooth5.0 , OBD ,optional |
WIFI | MT6631N |
DVR | YES |
Video input | Front+rear camera ,aux in |
Audio input | AUX-L;AUX-R |
Video output | Vieo1,Video2 |
Audio output | FL;FR;RL;RR and Subwoofer , DSP |
USB Slot | USB1;USB2; |
Multi media Parameters | |
Music format | MP3、WMA、AAC、RM、FALC etc |
Video format | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… |
Picture format | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG |
Radio Parameters | |
Frequency range | FM:76.0MHz-108.0MHz/AM: 522KHz-1620KHz |
Radio region | Aisa 、EU、Russia、America ,Japan |
Video range: | 1.0V-1.2V(75Ω) |
Compatible | DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD |
GPS | |
Operating system | Android9.0/Android10.0 |
Map category | Android Map |
Basic frequency | 2.5G |
MAP | Navitel ; igo and more |
WIFI : | |
Voltage | Vcc_3.3V |
Protocal | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN |
UI | USB2.0 |
Frequency range | 2.4-2.484GHz |
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
RF Power | 15dBM |
Focus on providing mong pu solutions for 5 years.